São Paulo – O site de classificados de imóveis Agente Imóvel vem acompanhando o preço do metro quadrado dos imóveis anunciados para a venda e compilou os dados do mercado imobiliário na cidade do Rio de Janeiro em 2012. De sua base de dados de cerca de 17.000 imóveis anunciados só na capital fluminense – entre apartamentos, casas, casas em condomínio, quitinetes e coberturas – o site listou os 20 bairros mais valorizados do Rio em 2012, segundo o preço do metro quadrado anunciado.
Os bairros da Zona Sul ocupam as 15 primeiras posições, com Leblon na liderança. Veja na tabela o preço do metro quadrado de cada bairro, bem como o preço médio pedido pelos vendedores e a alta dos preços dos imóveis anunciados para venda em cada região em 2012:
Posição | Bairro | Preço médio/m2 (R$) | Preço médio dos imóveis (R$) | Alteração Anual/m2 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Leblon | 21.483 | 3.308.136 | 18% |
2 | Ipanema | 18.962 | 3.073.202 | 11% |
3 | Lagoa | 14.551 | 2.389.696 | 8% |
4 | Jardim Botânico | 13.061 | 2.095.077 | 17% |
5 | Urca | 12.975 | 2.170.214 | 15% |
6 | Gávea | 12.949 | 2.627.990 | 11% |
7 | Leme | 12.277 | 1.294.858 | 20% |
8 | Copacabana | 11.357 | 1.415.468 | 9% |
9 | Humaitá | 10.976 | 1.541.822 | 25% |
10 | Botafogo | 10.440 | 1.140.037 | 9% |
11 | Catete | 10.189 | 573.892 | 24% |
12 | Flamengo | 10.177 | 1.267.286 | 11% |
13 | São Conrado | 9.533 | 2.963.726 | 7% |
14 | Laranjeiras | 8.765 | 1.130.673 | 4% |
15 | Glória | 8.534 | 565.841 | 3% |
16 | Barra da Tijuca | 8.165 | 1.761.538 | 14% |
17 | Centro | 7.604 | 373.278 | 16% |
18 | Santa Teresa | 6.430 | 1.214.253 | 13% |
19 | Tijuca | 5.849 | 665.573 | 12% |
20 | Recreio dos Bandeirantes | 5.840 | 908.648 | 19% |
Fonte: Agente Imóvel