Os dados são do Índice FipeZap de Locação Residencial, que acompanha o preço do aluguel de imóveis em 15 cidades brasileiras. Destas, apenas três registraram recuo no preço nominal: Rio de Janeiro (-3,44), Fortaleza (-2,72%) e Niterói (-1,92%).
Por outro lado, o maior aumento foi registrado em São Bernardo do Campo, onde o aluguel residencial subiu 9,49%, quase seis pontos acima da inflação, seguido por Recife (+6,69%) e Curitiba (+5,68%).
O valor médio do aluguel residencial nas cidades analisadas foi de R$ 28,57/m² em 2018. São Paulo segue como líder disparado no ranking, com locação por R$ 37,04/m². Em último lugar, o aluguel mais barato é em Fortaleza, por R$ 15,96/m². Também estão na lista de menores valores as cidades de Goiânia (R$ 16,06/m²) e Curitiba (R$ 18,16/m²).
Para aqueles que enxergam o aluguel de um imóvel como uma opção de investimento, a rentabilidade pode ser calculada comparando-se o preço médio de locação com o de venda dos imóveis. Em 2018, o retorno médio se manteve em +4,4%, superior a poupança (0,8%) e a taxa de juros real de 3,0%. A cidade de Santos foi a mais beneficiada, com rentabilidade de +6,6%.
Confira os dados completos abaixo:
Região | Variação em dezembro | Variação em 2018 | Preço médio | Rentabilidade |
Média (15 cidades) | +0,38% | +2,33% | R$ 28,57 | 4,4% |
IPCA (IBGE) | +0,15% | +3,75% | - | - |
São Paulo | +0,59% | +3,93% | R$ 37,04 | 4,9% |
Rio de Janeiro | -0,04% | -3,48% | R$ 30,10 | 3,7% |
Belo Horizonte | +0,12% | +5,73% | R$ 21,00 | 3,8% |
Distrito Federal | +0,73% | +4,97% | R$ 29,83 | 4,5% |
Salvador | +0,71% | +3,75% | R$ 20,38 | 4,9% |
Fortaleza | +1,59% | -1,17% | R$ 15,96 | 3,2% |
Recife | +0,48% | +7,21% | R$ 26,03 | 5,3% |
Porto Alegre | -0,09% | +1,37% | R$ 21,32 | 4,5% |
Curitiba | +0,50% | +6,21% | R$ 18,16 | 3,7% |
Florianópolis | +0,34% | +3,89% | R$ 23,20 | 4,0% |
São Bernardo do Campo | +0,60% | +9,49% | R$ 20,56 | 5,0% |
Niterói | -0,87% | -2,78% | R$ 20,19 | 3,4% |
Campinas | +0,33% | +3,62% | R$ 21,31 | 4,6% |
Santos | +0,13% | +2,10% | R$ 29,31 | 6,6% |
Goiânia | +0,89% | +5,17% | R$ 16,06 | 4,5% |
Quer investir o seu dinheiro para sair do aluguel? Abra uma conta na XP!